Bảng báo giá lắp đặt điều hòa với địa hình thông thường
Chi tiết vật tư | ĐVT |
Đơn Giá (VNĐ) |
|
Công lắp đặt máy treo tường 9.000Btu-12.000Btu, | Bộ | 300,000 | |
Công lắp đặt máy treo tường 18.000Btu | Bộ | 350,000 | |
Công lắp đặt máy treo tường 24.000Btu | Bộ | 400,000 | |
Ống đồng 6/10 + bảo ôn dày 13 + băng quấn | m | 160,000 | |
Ống đồng 6/12 + bảo ôn dày 13 + băng quấn | m | 170,000 | |
Ống đồng 6/16 + bảo ôn dày 13 + băng quấn | m | 180,000 | |
Ống đồng 10/16 + bảo ôn dày 13 + băng quấn | m | 200,000 | |
Dây điện 1 x 1,5 mm | m | 8,000 | |
Dây điện 2 x 1,5 mm | m | 14,000 | |
Dây điện 2 x 2,5 mm | m | 20,000 | |
Dây điện 2 x 4 mm | m | 28,000 | |
Ống nước thải | m | 10,000 | |
Vật tư phụ (bu lông, ốc vít, vít nở, băng dính) | Bộ | 50,000 | |
Giá đỡ dàn nóng máy 9-12 | Bộ | 100,000 | |
Giá đỡ dàn nóng máy 18-24 | Bộ | 120,000 | |
Công tháo máy cũ | Bộ | 150,000 | |
Mối hàn ống | Mối | 50,000 | |
Vệ sinh đường ống đã có sẵn | Bộ | 100,000 | |
Nén khí Ni Tơ | Bộ | 400,000 | |
Đục tường đi ống ( có trát phủ qua, không bao gồm trát hoàn thiện ) | m | 60,000 | |
Phần lắp máy gặp các địa hình khó cần giáo thi công thì nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm thỏa thuận với khách hàng đảm bảo tính an toàn cũng như chi phí của khách hàng. |
Rất mong được phục vụ quý khách. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: